Das amtliche Kilometergeld wurde 2008 mit 1. Juli 2008 erhöht, damit wurde den Pendlern ein wenig geholfen denn die Preise für Benzin und Diesel sind die letzten Monate stark gestiegen, wenn auch es jetzt zu einer leichten Entspannung gekommen ist. Trotzdem ist das momentane Kilometergeld 2008 sehr niedrig, wie die folgende Kilometergeld Tabelle zeigt. Informationen über das Kilometergeld 2009 sind auf einer gesonderten Seite zu finden.
Kilometergeld pro Kilometer
bis 30.6.2008 in Euro |
ab 1.7.2008 in Euro |
|
Pkw und Kombi | 0,38 | 0,42 |
pro mitfahrende Person Zuschlag | 0,05 | 0,05 |
Motorrad | ||
– bis 250 ccm | 0,12 | 0,14 |
– über 250 ccm | 0,22 | 0,24 |
Eigenes Fahrrad | ||
– bis 5 km | 0,24 | 0,24 |
– über 5 km | 0,47 | 0,47 |
Fahrrad des AG | ||
– bis 5 km | 0,06 | 0,06 |
– über 5 km | 0,17 | 0,17 |
Fußmarsch (ab 2 km) | ||
– bis 5 km | 0,24 | 0,24 |
– über 5 km | 0,47 | 0,47 |
Keine Antworten