Innerhalb der EU müssen Unternehmen unterschiedliche Steuersätze bezahlen. Da gibt es Länder bei denen die Unternehmen ordentlich zur Kasse gebeten werden und in anderen Ländern tut sich fast nichts beim Versteuern. Die WKO hat eine Auflistung gemacht wie viel Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer in den jeweiligen EU-Ländern zu zahlen ist. Eine sehr interessante Auswertung:
Land | Einkommensteuer 1 | Körperschaftsteuer 2 | Mehrwertsteuer 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Normalsatz | ermäßigter Satz | ||||
Belgien | 53,5 | 34,0 | 21,0 | 6,0 / 12,0 | |
Deutschland | 47,5 | 29,4 | 19,0 | 7,0 | |
Finnland | 50,1 | 26,0 | 22,0 | 8,0 / 12,0 | |
Frankreich | 48,0 | 33,3 | 19,6 | 5,5 | |
Griechenland | 40,0 | 25,0 | 19,0 | 9,0 | |
Irland | 41,0 | 12,5 | 21,0 | 13,5 | |
Italien | 44,2 | 31,4 | 20,0 | 10,0 | |
Luxemburg | 39,0 | 29,6 | 15,0 | 6,0 / 12,0 | |
Niederlande | 52,0 | 25,5 | 19,0 | 6,0 | |
Österreich | 50,0 | 25,0 | 20,0 | 10,0 | |
Portugal | 42,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 / 12,0 | |
Spanien | 43,0 | 30,0 | 16,0 | 7,0 | |
Eurozone (12) 4 | . | 29,9 | 19,2 | . | |
Malta | 35,0 | 35,0 | 18,0 | 5,0 | |
Slowakei | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 10,0 | |
Slowenien | 41,0 | 21,0 | 20,0 | 8,5 | |
Zypern | 30,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 / 8,0 | |
Eurozone (15) 4 | . | 29,7 | 19,1 | . | |
Bulgarien | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 7,0 | |
Dänemark | 59,0 | 25,0 | 25,0 | – | |
Estland | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 9,0 | |
Großbritannien | 40,0 | 28,0 | 17,5 | 5,0 | |
Lettland | 25,0 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | |
Litauen | 24,0 | 20,0 | 21,0 | 5,0 / 9,0 | |
Polen | 40,0 | 19,0 | 22,0 | 7,0 | |
Rumänien | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 9,0 | |
Schweden | 56,6 | 26,3 | 25,0 | 6,0 / 12,0 | |
Tschechien | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | |
Ungarn | 40,0 | 16,0 | 25,0 | 5,0 / 18,0 | |
EU (15) 4 | . | 29,4 | 19,2 | . | |
EU (27) 4 | . | 28,6 | 19,3 | . | |
Kroatien | . | 20,0 | . | . | |
Türkei | . | 20,0 | 18,0 | 1,0 / 8,0 | |
Schweiz | 40,1 | 21,2 | 7,6 | 2,4 / 3,6 | |
Norwegen | 40,0 | 28,0 | 25,0 | 8,0 / 14,0 | |
USA | 41,8 | 40,0 | . | . | |
Japan | 50,0 | 40,7 | 5,0 | . |
1 Höchstsätze; Stand: 2009
2 Höchstsätze auf nicht ausgeschüttete Gewinne; Stand: Jänner 2009
3 Stand: Mai 2010
4 gewogener Durchschnitt (BIP 2009) Quelle: OECD, EU-Kommission, KPMG, Institut der deutschen Wirtschaft (2010)
Danke für diese Liste, so kann man diese interessante Zahlen schneller vergleichen.
Die Spitzenwerte zur Einkommensteuer sind in prozentualen und v.a. progressiven Steuersystemen wenig aussagekräftig und vergleichbar. Da wäre es besser, den anfallenden Steuersatz bei bestimmten Einkommen (z.B. 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 250.000, 1.000.000 EUR) anzugeben.