Seit 2001 kann in Österreich der Stromanbieter frei gewählt werden. Das bedeutet, dass jeder Haushalt es sich aussuchen kann, von welchem Stromanbieter er seinen Strom geliefert bekommt. Es gibt hier jedoch ein paar Einschränkungen, denn nicht jeder österreichische Stromanbieter liefert in jedes Gebiet. Um festzustellen, wer aller in ein bestimmtes Netzgebiet liefert und zu welchen Konditionen, ist es ratsam den Tarifkalkulator der e-Control zu verwenden. Mit diesem kostenlosen Vergleichstool ist es ein Leichtes festzustellen, welche Stromanbieter in Frage kommen und zu welchen Konditionen diese in das jeweilige Gebiet liefern. In den angeführten Kosten des Vergleichrechners sind bereits alle Kosten enthalten, auch die für das Netz, sowie Abgaben und Steuern. Über diesen Link kommen Sie zum Vergleichstool:
Alles was Sie hierfür benötigen ist der ungefähre Jahresverbrauch in kWh sowie die Postleitzahl in der Sie wohnen.
Wenn man sich die Liste aller möglichen Stromanbieter in Österreich ansieht, so glaubt man seinen Augen nicht. Die meisten Österreicher haben bislang noch gar nicht gewusst, dass man den Stromanbieter wechseln kann und wenn man sich jedoch diese Liste ansieht, so hinterlässt diese den Eindruck, dass es in Österreich einen regen Wettbewerb gibt – dieser Eindruck täuscht aber. Wie bereits oben geschrieben, beliefern viele dieser hier angeführten Stromanbieter nicht an jeden.
Lieferanten | Kontaktinformation | Link | Info |
---|---|---|---|
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | Kötschach 66,9640 Kötschach-Mauthen +43-4715-222 |
http://www.aae.at | Detail |
Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | Plaika 6,3253 Erlauf +43-2757-6515 |
http://www.kittelmuehle.at | Detail |
Bad Gleichenberger Energie GmbH | Grazerstraße 144,8344 Bad Gleichenberg 03159 224 |
http://www.bg-energie.at | Detail |
BEWAG Energievertrieb GmbH & Co KG | Kasernenstraße 9,7000 Eisenstadt 0800/888 9000 |
http://www.bewag.at | Detail |
Elektrizitätswerk Bad Hofgastein Ges.m.b.H | Haitzingallee 4,5630 Bad Hofgastein | Detail | |
Elektrizitätswerk der Gemeinde Gries am Brenner | Gries 73,6156 Gries am Brenner 05274 87237-8 |
http://www.griesambrenner.tirol.gv.at | Detail |
Elektrizitätswerke Reutte AG | Großfeldstraße 10-14,6600 Reutte +43-5672-607-0 |
http://www.ewr.at | Detail |
ENAMO GmbH | Coulinstraße 24,4020 Linz 0732/9005-3354 |
http://www.enamo.at | Detail |
ENAMO Ökostrom GmbH | Coulinstraße 24,4020 Linz 0800/81 8008 |
http://www.enamo-oekostrom.at | Detail |
Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH & Co KG | Böhmerwaldstraße 3,4021 Linz +43-800 81 8000 |
http://www.energieag.at | Detail |
Energie Graz GmbH & Co KG | Schönaugürtel 65,8010 Graz +43-316/80 57 -1857 |
http://www.energie-graz.at | Detail |
Energie Klagenfurt GmbH | St. Veiter Straße 31,9020 Klagenfurt +43-463-521-881 |
http://www.energieklagenfurt.at | Detail |
ENERGIE RIED GMBH | KELLERGASSE 10,4910 RIED IM INNKREIS 07752 / 911 – 0 |
http://www.energie-ried.at | Detail |
ENERGIE RIED VERTRIEB GmbH | Kellergasse 10,4910 Ried im Innkreis | Detail | |
Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton GmbH | Dorfstraße 8,6580 St.Anton a/A 05446 2358 DW16 |
http://www.ewa-gmbh.at | Detail |
Energie Wildon Obdach GmbH | Leonhardgürtel 10,8010 Graz +43/316/9000/55720 |
http://www.e-steiermark.com/wildon_obdach/index.htm | Detail |
EnergieAllianz Austria GmbH | Wienerbergstraße 11,1100 Wien +43-1-90 410 – 0 |
http://www.energieallianz.at | Detail |
Energieversorgung Kleinwalsertal GmbH | Alte Schwendestraße 8,A-6991/D-87567 Riezlern 05517-52040 |
http://www.evk.at | Detail |
Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH | Gniebing 52a,8330 Feldbach 03152 2554-46 |
http://www.e-lugitsch.at | Detail |
Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH | Gniebing 52a,8330 Feldbach +43 3152 2554-46 |
http://www.e-lugitsch.at | Detail |
Enitec GmbH | Martinstr. 86,1180 Wien 0049 6181 36467612 |
http://www.enitec-deutschland.de/ | Detail |
E.ON Energy Sales | Karlstraße 68,80335 München 0 |
http://www.eon-energy-sales.com | Detail |
EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | EVN-Platz,2344 Maria Enzersdorf +43-800-800-100 |
http://www.evn.at | Detail |
E-Werk der Stadtgemeinde Kindberg | Rotes-Kreuz-Platz 5,8650 Kindberg 03865 / 2318 |
http://www.ewerk-kindberg.at | Detail |
E-WERK GÖSTING STROMVERSORGUNGS GMBH | Viktor Franz Strasse 15,8051 Graz 0316/6077-770 |
http://www.franz-extrem.at | Detail |
E-Werk Kropfitsch | Keutschacherstraße 54,9073 Viktring | Detail | |
E-Werk Wüster KG | Unterauer Straße 53-55,3370 Ybbs 07412/52502-12 |
http://www.wuesterstrom.at | Detail |
E-Werke Frastanz | Hauptmann-Frick Straße 3,6820 Frastanz +43-5522-51722 |
http://www.ewerke.at | Detail |
Gertraud Schafler GmbH. | Gersdorf 58,8212 Pischelsdorf 03386/8227-0 |
http://www.schaflerstrom.at | Detail |
Getzner, Mutter & Cie | St. Annastrasse 9,6700 BLUDENZ +43-5552-201-612 |
http://www.getzner.at/ewerk | Detail |
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Salurner Straße 11,6020 Innsbruck 0800 500 502 |
http://www.ikb.at | Detail |
KARLSTROM – Ing. Josef Karl | Eschelberg Strasse 11,4112 Rottenegg 07234/87071 |
http://www.karlstrom.at | Detail |
KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Arnulfplatz 2,9020 Klagenfurt 0810 820 888 |
http://www.kelag.at | Detail |
Kneidinger Liegenschaftsverwaltungsges. mbH | Gewerbeallee 24,4150 Rohrbach 07282/6366-214 |
http://www.kneidinger.at | Detail |
Kraftwerk Glatzing-Rüstorf reg.Gen.m.b.H. | Staig 32,4690 Schwanenstadt 07673/6996-0 |
http://www.kwg.at | Detail |
Kraftwerk Haim KG | Innstraße 14,6112 Wattens 05224 / 524 80 |
http://www.kraftwerkhaim.at | Detail |
Lechner August KG | Rossberg 55,5741 Neukirchen/Großvenediger | Detail | |
Lichtgenossenschaft Neukirchen, reg.Gen.mbH | Kreuzschiedstraße 217,5741 Neukirchen +43-6565-6293 |
http://www.lichtgenossenschaft.at | Detail |
Linz Öko-EnergievertriebsGmbH | Wiener Straße 151,4021 Linz 0732/3400-5000 |
http://www.linzoekoenergie.at | Detail |
LINZ STROM Vertrieb GmbH & Co KG | Wiener Straße 151,4021 Linz +43-70-3400-5000 |
http://www.linzag.at/strom | Detail |
Marktgemeinde Neumarkt Versorgungsbetriebsges.mbH | Freimoosstraße 24,8820 Neumarkt | Detail | |
Montafoner Bahn AG | Bahnhofstraße 15a+b,6780 Schruns 05556 9000 250 |
http://www.montafonerbahn.at/ | Detail |
Murauer Stadtwerke GmbH | Bahnhofviertel 27,8850 Murau 03532/2310-74 |
http://www.stadtwerke-murau.at | Detail |
MyElectric Energievertriebs- u.dienstleistungsGmbH | Strozzigasse 10,1080 Wien 0820 919 904 (kostenpflichtig: 20 Cent pro Minute) |
http://www.myelectric.at | Detail |
Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | Wienerbergstraße 11,1100 Wien +43-1-90417-13341 |
http://www.naturkraft.at | Detail |
oekostrom Vertriebs GmbH | Mariahilferstraße 120,1070 Wien +43-1-9610561-0 |
http://www.oekostrom.at | Detail |
Österreichischer Energiekonsumenten-Verband | Museumstraße 5,1070 Wien +43-1-5237511-19 |
http://www.oekv-energy.at | Detail |
Salzburg AG | Bayerhamerstraße 16,5020 Salzburg 0800 660 660 |
http://www.salzburg-ag.at | Detail |
Stadtwerke Feldkirch | Leusbuendtweg 49,6800 Feldkirch 05522 9000 |
http://www.stadtwerke-feldkirch.at | Detail |
Stadtwerke Fürstenfeld GmbH | Bahnhofstraße 9-11,8280 Fürstenfeld 03382/52305-0 |
http://www.stwff.at | Detail |
Stadtwerke Hall in Tirol GmbH | Augasse 6,6060 Hall in Tirol +43 5223 5855-0 |
http://www.hall.ag/ | Detail |
Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH | Am Ökopark 10,8230 Hartberg 03332 / 62250 / 153 |
http://www.stadtwerke-hartberg.at | Detail |
Stadtwerke Imst | Pfarrgasse 3,6460 Imst 05412 63324 |
http://www.stwimst.at | Detail |
Stadtwerke Kapfenberg GmbH | Stadtwerkestrasse 6,8605 Kapfenberg 03862/23516-0 |
http://www.stadtwerke-kapfenberg.at | Detail |
Stadtwerke Köflach | Stadtwerkegasse 2,8580 Köflach 03144 3470 |
http://www.stadtwerke-koeflach.at | Detail |
Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | Mariazeller Straße 45c,8680 Mürzzuschlag 0 38 52/ 20 25 370 |
http://www.strommuerz.at | Detail |
Stadtwerke Schwaz GmbH | Hermine Berghofer-Straße 31,6130 Schwaz | Detail | |
Stadtwerke Voitsberg | Hauptplatz 35,8570 Voitsberg 03142-22172 |
http://office@stadtwerkevoitsberg.at | Detail |
Stadtwerke Wörgl GmbH | Zauberwinklweg 2a,6300 Wörgl 05332 / 72566 – 312 |
http://www.stadtwerke.woergl.at | Detail |
STEWEAG-STEG GmbH | Leonhardgürtel 10,8010 Graz +43-800-735328 |
http://www.selectstrom.at | Detail |
switch | Vienna Twin Tower Wienerbergstraße 11,1100 Wien +43-800-888-666 |
http://www.switch.at | Detail |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | Salurner Straße 15,6020 Innsbruck 0800 818 819 |
http://www.tiroler-wasserkraft.at | Detail |
Unsere Wasserkraft | Wienerbergstraße 3,1100 Wien 0800 220 380 |
http://www.wasserkraft.at | Detail |
VERBUND | Am Hof 6a,Wien 1010 0800 210 210 |
http://www.verbund.at | Detail |
VKW Vorarlberger Kraftwerke AG | Weidachstraße 6,6900 Bregenz +43-5574-9000 |
http://www.vkw.at | Detail |
VKW-Ökostrom GmbH | Weidachstraße 6,6900 Bregenz +43-5574-9000 |
http://oekostrom.vkw.at | Detail |
WEIZER Naturenergie GmbH | Siegfried-Esterl-Gasse 8,8160 Weiz 03172/44410 |
http://www.weizernaturenergie.at | Detail |
Wels Strom GmbH | Stelzhamerstraße 27,4600 Wels 07242-493-100 |
http://www.welsstrom.at | Detail |
Wels Strom Öko GmbH | Stelzhamerstraße 27,4600 Wels | Detail | |
WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG | Mariannengasse 4 – 6,1090 Wien 0800 500 800 |
http://www.wienenergie.at/ | Detail |
Lassen Sie sich also von dieser Liste nicht beeindrucken – nur wenige liefern tatsächlich zu Ihnen nach Hause. Verwenden Sie den erwähnten Tarifkalkulator um die für Sie in Frage kommenden Lieferanten näher anzusehen.
Das sind wirklich eine Menge Energieanbieter. Außerdem kommt da ja auch noch dazu, dass die meisten ja irgendwie vernetzt sind, also eigentümer- bzw. anteilstechnisch.