Viele fleißige Sparer haben gute Vorsätze fürs neue Jahr und überlegen, wohin mit dem Geld – natürlich dorthin, wo es die meisten Sparzinsen gibt. Der Vergleich der Sparzinsen 2010 macht sicher, dass wie so meist, die Direktbanken die Nase vorne haben. Für täglich fällige Sparzinsen gibts 2010 rund 2,00 %. Bei der ING DiBa gibt es für Neukunden zusätzlich auch noch EUR 77,- Vignettengeld, wenn mindestens EUR 5.000,00 einbezahlt werden.
Anbieter | Einlagensicherung | Sicherheit | Zinsen % | Trend |
DKB | 2,050 | |||
ING-DiBa | 2,000 | |||
EasyBank | 2,000 | |||
direktanlage.at | 2,000 | |||
Volksbank Kufstein | 1,875 | |||
Bankdirekt.at | 1,800 | |||
Autobank | 1,770 | |||
Porsche-Bank | 1,750 | |||
Sparendirekt.at | 1,520 | |||
Raiffeisenbank Salzburg | 1,500 |
Die Direktbanken bieten ihre Sparzinsen nicht auf Sparbücher an, sondern verwenden moderne Onlinekonten dazu. Der Vorteil für den Sparer ist der, dass er alles bequem von zu Hause aus regeln kann und der Weg in eine Bankfiliale ihm erspart bleibt.
Wer im Moment überlegt sein Geld längerfristig zu binden, der sollte wohl die Bindungsdauer nicht zu lange halten, denn so manch ein Sparexperte rechnet damit, dass die Sparzinsen ab dem 2. Halbjahr 2010 steigen werden. Die Sparzinsen für eine Bindung von einem Jahr sehen im Moment so aus:
Anbieter | Einlagensicherung | Sicherheit | Zinsen % | Trend |
Sparanlage | 2,500 | |||
Autobank | 2,070 | |||
VR-Bank Braunau | 2,000 | |||
Vakifbank | 2,000 | |||
DenizBank | 2,000 | |||
Bankdirekt.at | 2,000 | |||
ATB – Amsterdam Trade Bank | 2,000 | |||
Volksbank Graz | 1,909 | |||
Vakifbank | 1,875 | |||
Volksbank Kufstein | 1,850 |
Für noch längerfristige Sparer, die meinen das Zinsniveau wird in nächster Zeit nicht steigen, die können ihr Sparglück auch bei 3jähriger Bindungsdauer probieren:
Anbieter | Einlagensicherung | Sicherheit | Zinsen % | Trend |
Sparanlage | 3,400 | |||
Autobank | 3,270 | |||
HYPO ALPE-ADRIA-BANK (HAA) | 3,000 | |||
Vakifbank | 2,875 | |||
DenizBank | 2,875 | |||
WSK Weimarer Straße | 2,800 | |||
BKS (Bank für Kärnten und Steiermark) | 2,750 | |||
ATB – Amsterdam Trade Bank | 2,750 | |||
DenizBank | 2,625 | |||
VR-Bank Braunau | 2,600 | |||
Volksbank Wien | 2,580 |
Was halten sie von BIGBANK ?(empfohlen u.a. von Biallo.at)
i have an investment with bawag sparbuch. 1. august 2012.
what can you offer ? Like sparbuch savety. over 3 to 4 years. interest ?
i have 4% per year for my investment at this time.
best wishes
frank mayr
FRANK MAYR
POST BOX 105 BEXLEY 2207
AUSTRALIA