Die Sparzinsen für 12 Monate Bindung (=1 Jahr) sind momentan eher stabil. In Führung liegt weiterhin das Anleihe-Produkt der Firma Spar, gefolgt vom Kapitalsparbuch bzw. Festgeld der Denizbank AG beim Sparzinsen-Vergleich für 12 Monate Bindung.
Rang | Produkt | Anbieter | Zinsen % |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | SPAR | 3.500 | |
Online Sparen – Festgeld | Denizbank AG | 3.000 | |
Sparbuch mit Fixzinsgarantie | Denizbank AG | 2.875 | |
VakifBank Sparbuch (12 Monate) | VakifBank International AG | 2.250 | |
Fixzins-Vermögenssparbuch (12 Monate) | VakifBank International AG | 2.250 | |
bankdirekt.at – Fixzinsanlage 1 Jahr | bankdirekt.at AG ein Unternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | 2.250 | |
Wiener Privatbank Festgeld-Konto | Wiener Privatbank SE | 2.125 | |
Online-Festgeld (12 Monate) | Volksbank Kufstein (www.livebank.at) | 2.100 | |
Goldenes Kapitalsparbuch | Volksbank Graz-Bruck | 2.060 | |
VR-Bank Kapitalsparbuch 12M | VR-Bank Braunau | 2.000 |
Die „magischen“ 4% p.a. wurden bei der 12 monatigen Spar Anleihe mittlerweile erreicht und bei der 24 monatigen überschritten.