Im Moment tut sich nicht viel bei den Konten in Österreich. Noch immer bieten die EasyBank und die BankDirekt kostenlose Konten an. Bei der Bankdirekt muss jedoch ein Gehaltseingang von mehr als 1.500,- € monatlich vorliegen, damit das Konto auch tatsächlich kostenlos ist – außerdem muss ein weiteres Produkt bei der Bankdirekt abgeschlossen sein.
Rang | Produkt | Bank | Kontoführungskosten / Jahr |
easy gratis (Gehaltskonto) | easybank AG | EUR 0.00 | |
bankdirekt.at Gehalts-/Pensionskonto mit einem anderen genutzten Produkt | bankdirekt.at AG ein Unternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | EUR 0.00 | |
Gehaltskonto | SPARDA Bank Wien | EUR 13.55 | |
Gehaltskonto Einzelverrechnung | Sparda-Bank Villach/Innsbruck | EUR 22.00 | |
Gehaltskonto Pauschalverrechnung | Sparda-Bank Villach/Innsbruck | EUR 22.00 | |
Gehaltskonto mit Bezugseingängen | SPARDA-BANK LINZ | EUR 22.00 | |
Gehaltskonto mit Bezugseingängen | SPARDA-BANK LINZ | EUR 22.00 | |
StartUp Komfortkonto (für Berufseinsteiger) | HYPO Oberösterreich | EUR 30.00 | |
SB-Gehaltskonto | Österreichische Verkehrskreditbank AG | EUR 35.33 | |
Konto für Preisbewusste | Bawag | EUR 47.23 |
Den ganzen Girokonto-Vergleich gibts wie immer auf Bankkonditionen.at