Portokosten in Österreich: Neu ab 1.5.2011

Die Post wird die Portokosten für Österreich ab 1. Mai 2011 neu gestalten. Damit erhöht die Post das Porto für Briefe und Postkarten erstmals seit 2003. Die Veränderung der Portokosten ist größer als gedacht und beinhaltet eine ganze Tarifreform. Bisher gab es nämlich 14 verschiedene Tarife – ab Mai 2011 nur noch 5 verschiedene Tarife. Der wohl wichtigste Tarif ist der des Einzelbriefes mit bis zu 20g Gewicht. Bisher musste man hier 55 Cent ausgeben, ab Mai 2011 sind dies dann 62 Cent. Eine Steigerung von ca. 12 %, jedoch deutlich unter der Inflation. Wer es genau wissen möchte, hier ein Überblick über die neuen 5 Tarife der Post:

  • Standard (C5, C6 Kuverts, bis zu 20 Gramm): 62 Cent
  • Standard Plus (C5, C6 Kuverts, bis zu 50 Gramm): 90 Cent
  • Maxi (C4 Kuverts, bis zu 500 Gramm): 1,45 Euro
  • Maxi Plus (B4 Kuvertsm bis zu 1000 Gramm): 2,90 Euro
  • Großbrief (Länge, Höhe, Breite max. 90 cm, bis zu 2000 Gramm): 3,80 Euro

Der größte Nachteil entsteht wohl denjenigen die noch viele Briefmarken zuhause haben und nicht wissen, wie sie diese bis Mai aufbrauchen sollen. Danach wird es sich wohl nicht vermeiden lassen, die diversen Briefe zu überfrankieren, oder die Briefmarken zum Sammeln zu verwenden.

Die Kritik der Erhöhung der Portokosten ist gedämpft jedoch vorhanden. Hauptsächlich weist man darauf hin, dass die POST AG noch immer ein Quasi-Monopol hat, denn man hat der Post bis Ende 2012 Zeit gegeben, die Umstellung der Hausbriefanlagen durchzuführen. Hätte man der Post nicht soviel Zeit gegeben und gäbe es schon privaten Mitbewerb bei der Zustellung von Briefen, so hätte es womöglich diese Erhöhung der Portokosten nicht gegeben. Nun, man darf gespannt sein, ob es nach dem Eintritt eines Mitbewerbs ab 2013 es auch die Chance auf niedrigere Portokosten in Österreich gibt.

Kommentare

  1. Peter Lichtenberger März 23, 2011
  2. ebay Verkäufer März 25, 2011
    • Andreas - Admin von Finanz-Journal.at März 25, 2011
  3. awic März 31, 2011
  4. andrea klein April 28, 2011
  5. luis lins Mai 2, 2011
  6. Michelle Mai 4, 2011
  7. daytrader Mai 4, 2011
  8. Gerald Mai 4, 2011
  9. Barbara Mai 4, 2011
  10. daytrader Mai 4, 2011
  11. webtrader Mai 5, 2011
  12. Barbara Mai 5, 2011
  13. daytrader Mai 5, 2011
  14. rene Mai 7, 2011
  15. daytrader Mai 7, 2011
  16. farangis Mai 7, 2011
  17. topcop Mai 9, 2011
  18. daytrader Mai 9, 2011
    • Andreas - Admin von Finanz-Journal.at Mai 10, 2011
  19. daytrader Mai 10, 2011
    • Andreas - Admin von Finanz-Journal.at Mai 10, 2011
  20. webtrader Mai 11, 2011
  21. daytrader Mai 11, 2011
  22. daytrader Mai 11, 2011
  23. webtrader Mai 11, 2011
  24. daytrader Mai 12, 2011
  25. webtrader Mai 12, 2011
  26. daytrader Mai 12, 2011
  27. webtrader Mai 12, 2011
  28. MacMario Mai 12, 2011
  29. daytrader Mai 12, 2011
  30. MacMario Mai 12, 2011
  31. MacMario Mai 12, 2011
  32. daytrader Mai 12, 2011
  33. ebay Verkäufer Mai 14, 2011
  34. animations Mai 15, 2011
  35. webtrader Mai 16, 2011
  36. ebay Verkäufer Mai 17, 2011
  37. DaWanda Shop-Owner Mai 18, 2011
  38. daytrader Mai 18, 2011
  39. Norge Mai 18, 2011
  40. animations Mai 18, 2011
  41. Martin Mai 18, 2011
  42. daytrader Mai 18, 2011
  43. Martin Mai 18, 2011
  44. daytrader Mai 18, 2011
  45. daytrader Mai 18, 2011
  46. ebay Verkäufer Mai 18, 2011
  47. Andreas - Admin von Finanz-Journal.at Mai 18, 2011
  48. Martin Mai 18, 2011
  49. daytrader Mai 18, 2011
  50. daytrader Mai 18, 2011
  51. daytrader Mai 18, 2011
  52. Martin Mai 18, 2011
  53. ebay Verkäufer Mai 18, 2011
  54. daytrader Mai 18, 2011
  55. webtrader Mai 18, 2011
  56. Martin Mai 19, 2011
  57. barbara Mai 19, 2011
  58. daytrader Mai 19, 2011
  59. Dr. Siegmar Lengauer September 10, 2011
  60. Stefan Mader Dezember 2, 2011
  61. daytrader Dezember 2, 2011
  62. Renate Kammauf Dezember 13, 2011
  63. Wolfgang Januar 7, 2012
  64. Othmar Oktober 3, 2012

Hinterlassen Sie eine Antwort