Die Raiffeisenbank bietet im Moment eine 5 % KMU Anleihe an. Die KMU Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird von der Raiffeisenbank beworben, dass sie besonders für Einnahmen-Ausgaben Rechner interessant sei, denn man kann mit der 5 % KMU Anleie die Steuerbegünstigung gemäß § 10 EStG in Anspruch nehmen.
Hier die Eckdaten der 5 % KMU Anleihe von Raiffeisen:
Anleihe | Raiffeisen KMU Anleihe 2008 – 2013 (Serie 8) |
Laufzeit | 1. Oktober 2008 – 31. Jänner 2013 |
Verzinsung | 5 % p.a. |
Kuponfälligkeit | jährlich am 1. Februar, erstmals am 1. Februar 2010 |
Kündigung | ausgeschlossen |
Tilgung | 1. Februar 2013 zum Nennwert |
Ausgabekurs | der Ausgabekurs wird laufend festgesetzt – siehe Fixkursangebot Bank- und Staatsanleihen EUR |
Erstvaluta | 01. Oktober 2008 |
Stückelung | EUR 1.000,– / Mindestinvestment EUR 1.000,– |
ISIN | AT0000A0B4C1 |
Keine Antworten