Die Sparzinsen in Österreich sind die letzten Monate stark zurückgegangen und sind im Moment auf sehr niedrigem Niveau. Bei den täglich fälligen Sparzinsen gibt es seit März ein Fallen der Zinsen auf unter 2 %. Im Moment hat nur die Direktanlage.at für Neukundne noch Sparzinsen jenseits der magischen 2 % Marke (genau sind es 2,20 %).
Alle anderen Anbieter sind auf maximal 1,875 % und darunter. Hier das aktuelle Ranking für täglich fällige Sparzinsen in Österreich:
Bank | Einlagensicherung | Sparsumme mind. | Zinsen % | Redaktions Tipp |
|
---|---|---|---|---|---|
direktanlage.at | 3.000,00 | 2,200 | |||
DenizBank | 1.000,00 | 1,875 | |||
EasyBank | 0,00 | 1,800 | |||
Autobank | 0,00 | 1,770 | |||
Volksbank Kufstein | 10,00 | 1,760 | |||
Denzel Bank | 1,00 | 1,750 | |||
ING-DiBa | 0,00 | 1,750 | |||
Porsche-Bank | 1.000,00 | 1,750 | |||
DKB | 0 | 1,650 | |||
Sparendirekt.at | 0,00 | 1,520 | |||
Bankdirekt.at | 1.000,00 | 1,500 |
Ein wenig stabiler sind die Zinsen noch bei gebundenen Sparzinsen. Hier gibt es beim Online Festgeld bzw. bei Kapitalsparbücher noch fixe Zinsen bis zu 3 %.
Anbieter | Einlagensicherung | Sicherheit | Zinsen % | Trend |
BigBank | 3,000 | |||
Porsche-Bank | 2,300 | |||
Sparanlage | 2,250 | |||
Autobank | 2,170 | |||
VR-Bank Braunau | 2,000 | |||
Vakifbank | 2,000 | |||
DenizBank | 2,000 | |||
ATB – Amsterdam Trade Bank | 2,000 |
Die Experten meinen, dass sich bis Ende des Jahres bei der Entwicklung des Euribor-Referenzzinssatzes wenig (nach oben) tun wird und somit auch bei den Sparzinsen von einer Seitwärtsbewegung auszugehen ist. Man könnte sich wohl in Zeiten wie diesen noch ein wenig binden, wobei länger als 12 Monate wohl zuviel des guten wären.