Die Denzelbank hat die letzten Wochen durch hohe Zinsen, speziell bei gebundenen Laufzeiten überzeugt. Nun wird es mit 1. Juli 2012 eine leichte Anpassung der aktuellen Zinsen nach unten geben. Trotz allem wird die Denzelbank weiterhin bei den gebundenen Laufzeiten eine führende Rolle einnehmen, wenn die Zinsen so bleiben wie sie sind.
Laufzeit
|
Zinssatz ab 1.7.2012
|
Zinssatz bis 30.6.2012 |
Täglich fällig | 1,65% p.a. | 1,75% p.a. |
Festgelder* (ab 5.000 Euro) | ||
6 Monate | 2,00% p.a. | 2,25% p.a. |
12 Monate | 2,25% p.a. | 2,50% p.a. |
24 Monate | 2,50% p.a. | 2,75% p.a. |
36 Monate | 2,75% p.a. | 3,00% p.a. |
48 Monate | 3,00% p.a. | 3,25% p.a. |
60 Monate | 3,25% p.a. | 3,50% p.a. |
* Selbstverständlich erfolgt keine Zinsanpassung auf bestehende Festgelder.